| البيان | الاعتماد بالألف جنيه  | 
| الخطة الاستثمارية | 140543 | 
 
قطاعات  الخطة الاستثمارية  :-
 
| القطاع  | الاعتماد بالألف جنيه  | 
| الكهرباء  | 22151.075 | 
| رصف الطرق | 24496.800 | 
| تعويضات نزع الملكية | 55679.000 | 
| تحسين البيئة | 22887.000 | 
| أمن - إطفاء-مرور | 7145.900 | 
| تدعيم احتياجات الوحدات المحلية | 8183.225 | 
| الاجمالى | 140543 | 
 
الخطة الاستثمارية موزعة على المراكز   :-
| المركز | الاعتماد بالألف جنيه  | 
| مشتركة المحافظة | 27513.70000 | 
| تعويضات نزع الملكية | 55679.00000 | 
| مدينة الأقصر  | 8192.90000 | 
| البياضية | 3493.00000 | 
| القرنة | 6776.00000 | 
| الزينية | 3442.00000 | 
| الطود  | 5412.40000 | 
| اسنا | 21446.00000 | 
| أرمنت | 8588.00000 | 
| الاجمالى | 140543.00000 | 
أهم مشروعات الخطة الاستثمارية بالمراكز :-
قطاع الكهرباء 
مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بغرض إنارة  وذلك لترشيد الإنفاق و تقليل نسبة الاستهلاك أعلي مبنى ديوان عام المحافظة  بتكلفة 3 مليون جنيه